
Inzage
5 min leestijd
26-07-2025
Wat betekenen de afkortingen van de politie in mijn politiedossier?
door Freek Weijers
| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| AMvB | Algemene Maatregel van Bestuur |
| ANPR | Automatic Number Plate Registration |
| AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming |
| AVIM | Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel |
| BBO | Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar |
| BHV | Bedrijfshulpverlening |
| BIO | Baseline Informatiebeveiliging Overheid |
| BMB | Bestuurlijk Meldkamer Beraad |
| BOA | Buitengewoon opsporingsambtenaar |
| BOTOC | Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit |
| BPO | Basispolitieonderwijs |
| BVH | Basis Voorziening Handhaving |
| BZK | Buitenlandse Zaken |
| CCB | Conflict- en crisisbeheersing |
| CIZ | Centrum Indicatiestelling Zorg |
| CJIB | Centraal Justitieel Incassobureau |
| CPT | Comité tegen foltering van de Raad van Europa |
| COR | Centrale Ondernemingsraad |
| CSBN | Cyber Security Beeld Nederland |
| CTA | Commissie van toezicht op de arrestantenzorg |
| CTER | Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering |
| CVOM | Centrale Verwerking Openbaar Ministerie |
| DDoS | Distributed Denial of Services |
| DKDB | Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging |
| DPD | Digitaal procesdossier |
| DT&V | Dienst Terugkeer en Vertrek |
| DoBB | Doorontwikkelen Begroten en Budgetteren |
| DOR | Digitaal Opkopers Register |
| DUST | Decision making under stress |
| DVT | Dienstverlingstafel |
| ECADP | Expertise Centrum Aanpak Discriminatie – Politie |
| EMPACT | European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats |
| EMPACT-OPC | European Multidisciplinary Platform Against Crime Threat/ Organized Property Crime |
| EOKM | Expertisebureau Online Kindermisbruik |
| EY | Ernst & Young |
| FAQ | Frequently Asked Question |
| FEC | Financieel Expertisecentrum |
| FIOD | Fiscale inlichtingen- en Opsporingsdienst |
| FM | Facility management |
| FP | Functioneel Parket |
| FS | Facilitaire Services |
| FVT | Fysieke Vaardigheidstoets |
| GEB | Gegevens Effect Beoordeling |
| GGD | Gemeentelijke gezondheidsdienst |
| GGP | Gebiedsgebonden politiewerk |
| GGZ | Geestelijke gezondheidszorg |
| GHOR | Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio |
| GI | Gecertificeerde instelling |
| GRECO | Group of States against Corruption |
| ICV | In Control Verklaring |
| I&R | Identificatie- en Registratieproces |
| IND | Immigratie en Naturalisatiedienst |
| IPS | Internationale politiesamenwerking |
| IV | Informatievoorziening |
| Justid | Justitiële Informatiedienst |
| JenV | Justitie en Veiligheid |
| KC | Korpschef |
| KID | Kantoorautomatisering in Dienstvoertuig |
| KMT | Korps management team |
| KMTO | Korps management team overleg |
| KOP | Kennisopbouw Politie |
| LE | Landelijke eenheid |
| LFNP | Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie |
| LFU | Levensfase Uren |
| LMS | Landelijke meldkamer samenwerking |
| LP | Landelijk Parket |
| LOVP | Landelijk overleg veiligheid politie |
| LCTA | Landelijk overleg CTA |
| MDIEU | Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden |
| ME | Mobiele eenheid |
| MeMo | Medewerker Monitor |
| MIB | Modernisering Informatievoorziening Bedrijfsvoering |
| MIT | Multidisciplinair Interventieteam |
| MPG | Monitoren Personen en Groepen |
| MSC | Management Control Systeem |
| NCTV | Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid |
| NDV | Netwerk Divers Vakmanschap |
| NLA | Nederlandse Arbeidsinspectie |
| NOS | Niet operationele sterkte |
| NP | Nationale politie |
| NSOC | Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit |
| OBT | Operationele Begeleiding en Training |
| OC | Operationele Centra |
| OCW | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap |
| ODPA | Ondersteunende dienst politie academie |
| OPP | Operationeel Politie Platform |
| OS | Operationele sterkte |
| OT | Observatieteams |
| PA | Politie academie |
| PDC | Politiedienstencentrum |
| PICACC | Philippine Internet Crimes Against Children Center |
| PMO | Preventief Medisch Onderzoek |
| PTSS | Post-Traumatische stressstoornis |
| PvI | Politie voor iedereen |
| PVR | Programma Vernieuwend Registreren |
| RAPP | Registratieve Applicatie Politie Processen |
| RVV | Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens |
| RSC | Regionale Service Centra |
| RTGP | Regeling toetsing geweldsbeheersing politie |
| S&T | Science & technologie |
| SGBO | Staf grootschalig- en bijzonder politie optreden |
| SMB | Strategisch Meldkamer Beraad |
| SSW | Stroomstootwapen |
| SpAZ | Speciale Aandacht en Zorg |
| SPOC | Single Point Of Contact |
| SPP | Strategisch Personeelsplanning |
| SZW | Sociale Zaken en Werkgelegenheid |
| TBML | Trade Based Money Laundering |
| TNO | Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek |
| UHP | Uithuisplaatsing |
| VGW | Veilig en gezond werken |
| VIK | Veiligheid, integriteit en Klachten |
| VR | Virtual Reality |
| VVC | Veel voorkomende criminaliteit |
| WECG | Wet explosieven voor civiel gebruik |
| WNB | Wet natuurbescherming |
| WPBR | Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus |
| WODC | Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum |
| Wpbr | Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus |
| Wpg | Wet Politie Gegevens |
| WVP | Wet verbetering poortwachter |
| WWM | Wet wapens en munitie |
| (Politie, 2022) |

